Page 11 - 升學指南電子檔(香港)
P. 11

Index         參展學校對應頁數








                                       2019 香港 × 台灣高等教育 展                        藝術/傳播/設計        海洋/森林/農業
                                                                                 大學系統            文史/心理/教育
                                       參展學校對應頁數                                  醫藥/治療/護理        餐飲/休閒/運動
                                                                                                 綜合展區
                                                                                 金融/經濟/管理


                     學校名稱與攤位號碼           頁數        學校名稱與攤位號碼           頁數        學校名稱與攤位號碼           頁數
                  01  世新大學                61    28 弘光科技大學              115   55  國立高雄師範大學            169

                  02  國立臺北藝術大學            63    29  嘉南藥理大學             117   56  台南應用科技大學            171

                  03  國立臺中科技大學            65    30  臺北醫學大學             119   57  天主教輔仁大學             173
                  04  中國科技大學              67    31  文藻外語大學             121   58  淡江大學                175

                  05     國立臺灣大學           69    32  國立中央大學             123   59     國立臺中教育大學         177
                  06  國立臺灣師範大學            71    33  國立臺灣海洋大學           125   60  靜宜大學                179

                  07  國立臺灣科技大學            73    34  國立宜蘭大學             127   61  致理科技大學              181
                  08  國立臺北科技大學            75    35  國立嘉義大學             129   62  南華大學                183

                  09  國立臺北大學              77    36  中國文化大學             131   63  義守大學                185

                  10 國立中興大學               79    37  國立暨南國際大學           133   64 逢甲大學                 187
                  11 國立中正大學               81    38  國立東華大學             135   65 國立高雄科技大學             189


                  12 國立成功大學               83    39  國立屏東大學             137   66 國立交通大學               191

                  13 國立中山大學               85    40  國立彰化師範大學           139      67 東海大學              193
                  14 高雄醫學大學               87    41  慈濟科技大學                141  68 樹德科技大學             195

                  15 崑山科技大學               89    42  中臺科技大學             143   69 國立清華大學               197

                  16 黎明技術學院               91    43  長庚科技大學             145   70 元智大學                 199
                  17 朝陽科技大學               93    44  長庚大學               147   71 萬能科技大學               201

                  18 玄奘大學                 95    45  ɽʠ科技大學             149   72 長榮大學                 203
                  19 南臺科技大學               97    46  Ⴞߵ科技大學             151   73 國立臺東大學               205

                  20 大葉大學                 99    47  國立臺北護理健康大學         153   74 佛光大學                 207
                  21 實踐大學                101    48  ʕ਷ᔼᖹ大學             155   75 東吳大學                 209

                  22 亞洲大學                103    49  ʕʆᔼኪ大學             157   76 臺北市立大學               211

                  23 龍華科技大學              105    50  元培醫事科技大學 159             77 銘傳大學                 213
                  24 華梵大學                107    51  環球科技大學             161   78 中華大學                 215

                  25 明志科技大學              109    52  明道大學               163   79 明新科技大學               217

                  26 華夏科技大學              111    53  國立臺南大學             165   80 醒吾科技大學               219
                  27 大同大學                113    54  景文科技大學             167   81 中原大學                 221







                                                                                                                    010
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16