Page 9 - 升學指南電子檔(澳門)
P. 9

Index         參展學校對應頁數











                                   2019 澳門 × 台灣高等教育 展
                                                                             綜合展區         資訊/工程/土木      臺灣綜合大學系統
                                                                             醫藥/治療/護理     藝術/傳播/設計      中山高醫攻頂聯盟
                                  參展學校對應頁數                                   教育/社會/心理     餐飲/休閒/運動      台北聯合大學系統




                     學校名稱與攤位號碼           頁數        學校名稱與攤位號碼           頁數        學校名稱與攤位號碼           頁數

                  01  中原大學                44    23 華夏科技大學              88    45  國立清華大學              132
                  02  長榮大學                46    24  世新大學               90    46  國立澎湖科技大學            134

                  03  輔仁大學                48    25  中國文化大學             92    47  臺北市立大學              136
                  04  國立政治大學              50    26  朝陽科技大學             94    48  國立高雄科技大學            138

                  05     國立東華大學           52    27  國立臺北藝術大學 96              49     慈濟大學             140

                  06  國立高雄師範大學            54    28  實踐大學               98    50  逢甲大學                142
                  07  東吳大學                56    29  國立臺中科技大學 100             51  海外聯招會

                  08  銘傳大學                58    30  玄奘大學               102
                  09  義守大學                60    31  國立彰化師範大學 104

                  10 長庚大學                 62    32  國立臺南大學             106

                  11 元培醫事科技大學             64    33  國立臺北教育大學 108

                  12 中國醫藥大學               66    34  國立中興大學             110

                  13 嘉南藥理大學               68    35  國立中正大學             112

                  14 慈濟科技大學               70    36  國立中山大學               114
                  15 中山醫學大學               72    37  高雄醫學大學             116

                  16 國立臺北護理健康大學           74    38  國立臺灣海洋大學 118
                  17 弘光科技大學               76    39  環球科技大學             120

                  18 靜宜大學                 78    40  明道大學               122
                  19 國立屏東大學               80    41  景文科技大學             124

                  20 國立暨南國際大學             82    42  台南應用科技大學 126

                  21 大葉大學                 84    43  國立臺灣大學             128
                  22 明志科技大學               86    44  淡江大學               130

















                                                                                                                    008
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14